熱門搜索:日本物性測試儀、石川擂潰機、水泥水分計、脫氣消泡罐、粉體硬度計、日本食感試驗機
PRODUCT CLASSIFICATION
產(chǎn)品分類產(chǎn)品展示/ Product display
日本sibata柴田 高濃度數(shù)字粉塵計 內(nèi)置泵LD-5D產(chǎn)品特點采用“清潔空氣機構(gòu)",內(nèi)置吸引泵,可在高濃度粉塵環(huán)境中進行穩(wěn)定測量。通過輸入質(zhì)量濃度轉(zhuǎn)換系數(shù)(K值),可將測量值(CPM)轉(zhuǎn)換為質(zhì)量濃度(mg/m³)并顯示。與現(xiàn)有的激光光源類型粉塵計具有相似的特性,可使用相同的K值。
聯(lián)系電話:13823182047
日本sibata柴田 高濃度數(shù)字粉塵計 內(nèi)置泵LD-5D
日本sibata柴田 高濃度數(shù)字粉塵計 內(nèi)置泵LD-5D
品目代碼 | 080000-5 | |
---|---|---|
型式 | LD-5D | |
測量原理 | 光散亂方式 | |
測量范圍 | 0.01~100.0毫克/立方米3 | |
測量精度 | ±10%(針對校正粒子) | |
光源 | 激光二極管 | |
測量靈敏度 | 1CPM=0.01毫克/立方米(相對于校正粒子)3 | |
測量模式 | 內(nèi)置倒計時器,可通過設定測量時間來進行測量。6秒 10秒 30秒 1分 2分 3分 5分 10分(通電初始狀態(tài)為"1分鐘"倒計時模式) | |
出力 | USB/RS-232C輸出(通過專用軟件附帶的通信電纜實現(xiàn))無電壓脈沖輸出:集電極開路耐電壓12Vmax電壓輸出:0-1V(可選3檔量程),輸出阻抗100Ω | |
表示部 | 圖形液晶顯示屏(帶背光,可調(diào)節(jié)對比度) | |
表示內(nèi)容 | 測定值累計計數(shù)顯示:0~99999計數(shù)(超過99999則從00001開始繼續(xù)計數(shù))質(zhì)量濃度換算值表示:毫克/立方米3●測量時間 ●當前時間 ●測量模式 ●電池剩余電量 ●K值(設定值0.1~9.9)●條形圖(測量過程中按下開關(guān)可顯示瞬時值) | |
運行環(huán)境 | 0~40℃ 5~90%RH(但不可結(jié)露) | |
電源 | 輸入:直流12伏DC:使用2號堿性干電池8節(jié),連續(xù)工作時間約24小時。AC:交流適配器 | |
尺寸?重量 | 245(寬)×90(深)×190(高)毫米(不含突起部分),約2.88公斤(含電池)。 |
郵箱:akiyama_zhou@163.com
傳真:
地址:廣東省深圳市龍崗區(qū)龍崗街道新生社區(qū)新旺路8號和健云谷2棟10層1002